Модель | м² |
Охлаждение кВт |
Обогрев кВт |
Уровень шума, дБ |
Цена руб. |
RAS-08AH1 / RAC-08AH1 | 20 | 2,3 | 2,6 | 26/36 | 27 400 |
RAS-10AH1 / RAC-10AH1 | 25 | 2,6 | 2,9 | 26/36 | 29 670 |
RAS-14AH1 / RAC-14AH1 | 35 | 3,5 | 4,0 | 27/36 | 32 900 |
Модель | м² |
Охлаждение кВт |
Обогрев кВт |
Уровень шума, дБ |
Цена руб. |
RAS-10PH1 / RAC-10PH1 | 25 | 2,5 | 3,4 | 21/39 | 40 085 |
Модель | м² |
Охлаждение кВт |
Обогрев кВт |
Уровень шума, дБ |
Цена руб. |
RAS-10MH1 / RAC-10MH1 | 25 | 2,5 | 3,4 | 20/44 | 44 600 |
RAS-14MH1 / RAC-14MH1 | 35 | 3,5 | 4,2 | 20/47 | 48 000 |
RAS-18MH1 / RAC-18MH1 | 50 | 5,0 | 6,0 | 20/47 | 65 930 |
RAS-24MH1 / RAC-24MH1 | 60 | 6,0 | 6,8 | 30/49 | 69 380 |
RAS-30MH1 / RAC-30MH1 | 80 | 8,0 | 9,3 | 36/48 | 100 075 |
Модель | м² |
Охлаждение кВт |
Обогрев кВт |
Уровень шума, дБ |
Цена руб. |
RAS-08LH2 / RAC-08LH1 | 20 | 2,2 | 2,2 | 24 | 28 050 |
RAS-10LH2 / RAC-10LH1 | 25 | 2,9 | 2,9 | 25 | 31 300 |
RAS-14LH2 / RAC-14LH1 | 35 | 3,6 | 3,8 | 28 | 36 000 |