Модель |
Охлаждение, кВт |
Обогрев, кВт |
Производитель | Цена |
ATXN20M6 / ARXN20M6 (инвертор) | 2,05 | 2,5 | Малазия | 37 800 р. |
ATXN25MB / ARXN25MB (инвертор) | 2,56 | 2,84 | Малазия | 39 480 р. |
ATXN35MB / ARXN35MB (инвертор) | 3,41 | 3,58 | Малазия | 43 800 р. |
ATXN50MB / ARXN50MB (инвертор) | 5,48 | 5,62 | Малазия | 65 400 р. |
ATXN60MB / ARXN60MB (инвертор) | 6,23 | 6,4 | Малазия | 67 800 р. |
Модель |
Охлаждение, кВт |
Обогрев, кВт |
Производитель | Цена |
FTXB20C / RXB20C (инвертор) | 2 | 2,5 | Чехия | 37 800 р. |
FTXB25C / RXB25C (инвертор) | 2,5 | 2,8 | Чехия | 39 480 р. |
FTXB35C / RXB35C (инвертор) | 3,3 | 3,5 | Чехия | 43 800 р. |
FTXB50C / RXB50C (инвертор) | 5,5 | 5,6 | Малазия | 65 400 р. |
FTXB60C / RXB60C (инвертор) | 6,2 | 6,4 | Малазия | 67 800 р. |
Модель |
Охлаждение, кВт |
Обогрев, кВт |
Производитель | Цена |
FTXS20K / RXS20L3 (инвертор) | 2 | 2,5 | Чехия | 1 136 € |
FTXS25K / RXS25L3 (инвертор) | 2,5 | 2,8 | Чехия | 1 199 € |
FTXS35K / RXS35L3 (инвертор) | 3,5 | 4 | Чехия | 1 470 € |
FTXS42K / RXS42L (инвертор) | 4,2 | 5,4 | Чехия | 1 823 € |
FTXS50K / RXS50L (инвертор) | 5,2 | 5,8 | Чехия | 2 172 € |
Модель |
Охлаждение, кВт |
Обогрев, кВт |
Производитель | Цена |
FTXS60G / RXS60L (инвертор) | 6 | 7 | Чехия | 2 554 € |
FTXS71G / RXS71F8 (инвертор) | 7,1 | 8,2 | Чехия | 3 718 € |
Модель |
Охлаждение, кВт |
Обогрев, кВт |
Производитель | Цена |
FTXK25AW / RXK25A (инвертор) белый |
2,56 | 2,84 | Малазия | 742 € |
FTXK35AW / RXK35A (инвертор) белый |
3,41 | 3,58 | Малазия | 869 € |
FTXK50AW / RXK50A (инвертор) белый |
5,48 | 5,62 | Малазия | 1 344 € |
FTXK60AW / RXK60A (инвертор) белый |
6,23 | 6,4 | Малазия | 1 535 € |
Модель |
Охлаждение, кВт |
Обогрев, кВт |
Производитель | Цена |
FTXK25AS / RXK25A (инвертор) серый | 2,56 | 2,84 | Малазия | 756 € |
FTXK35AS / RXK35A (инвертор) серый | 3,41 | 3,58 | Малазия | 894 € |
FTXK50AS / RXK50A (инвертор) серый | 5,48 | 5,62 | Малазия | 1 374 € |
FTXK60AS / RXK60A (инвертор) серый | 6,23 | 6,4 | Малазия | 1 568 € |
Модель |
Охлаждение, кВт |
Обогрев, кВт |
Производитель | Цена |
FTXG20L-W / RXG20L Emura (инвертор) белый | 2 | 2,5 | Чехия/Бельгия | 1 307 € |
FTXG25L-W / RXG25L Emura (инвертор) белый | 2,4 | 3,4 | Чехия/Бельгия | 1 369 € |
FTXG35L-W / RXG35L Emura (инвертор) белый | 3,5 | 4 | Чехия/Бельгия | 1 586 € |
FTXG50L-W / RXG50L Emura (инвертор) белый | 4,8 | 5,8 | Чехия/Бельгия | 2 587 € |
Модель |
Охлаждение, кВт |
Обогрев, кВт |
Производитель | Цена |
FTXG20L-S / RXG20L Emura (инвертор) серый | 2 | 2,5 | Чехия/Бельгия | 1 390 € |
FTXG25L-S / RXG25L Emura (инвертор) серый | 2,4 | 3,4 | Чехия/Бельгия | 1 461 € |
FTXG35L-S / RXG35L Emura (инвертор) серый | 3,5 | 4 | Чехия/Бельгия | 1 687 € |
FTXG50L-S / RXG50L Emura (инвертор) серый | 4,8 | 5,8 | Чехия/Бельгия | 2 780 € |
Модель |
Охлаждение, кВт |
Обогрев, кВт |
Производитель | Цена |
FTXG25J-A / RXG25L Emura (инвертор) алюминий |
2,5 | 3,4 | Чехия/Бельгия | 1 524 € |
FTXG50J-A / RXG50L Emura (инвертор) алюминий |
5 | 5,8 | Чехия/Бельгия | 2 780 € |
Модель |
Охлаждение, кВт |
Обогрев, кВт |
Производитель | Цена |
FTXR28E / RXR28E Ururu Sarara (инвертор) | 2,8 | 3,6 | Япония | 1 890 € |
FTXR42E / RXR42E Ururu Sarara (инвертор) | 4,2 | 5,1 | Япония | 2 010 € |
FTXR50E / RXR50E Ururu Sarara (инвертор) | 5 | 6 | Япония | 2 070 € |